缴费、试压通知
*********** 业主:
2019-2020年度供暖季即将开始。本小区将于2019年**月**日-**月**日收取供暖费,并于**月**日**天进行试压,试压前我们将根据缴费情况进行开关阀门,请务必按时缴费,逾期缴费,将比正常供暖时间延迟5-7天。
一、收费价格:居民用户22.5元/㎡,商业网点用户30元/㎡
二、缴费方式:银行卡刷卡、微信。
三、缴费地点:
1、山东寿光东城热力有限公司门口收费服务厅。
2、弥河西岸:怡景花园南沿街楼西首收费处。
3、弥河东岸:圣城街北尧河路西金航大酒店北侧董前沿街楼亿香茶叶店内。
4、东城全福元A座西浦发银行。
以上缴费点均可缴费,请各位用户认真核对用户编号及缴费金额,如有错误请及时与我们联系进行核实。本年度不支持现金缴费,请缴费时务必携带金额充足的银行卡。
四、缴费须知:
1、新开户用户到公司服务大厅办理,需携带户主本人身份证(原件及复印件一份)、房产证或购房合同(原件及可证明户主信息和面积的部分复印件一份),代办另需携带代办人身份证(原件及复印件一份)。
2、延迟缴费的,统一到东城热力收费大厅办理。
3、本年度不供暖的用户必须于试压前提交书面申请或电话备案报停。
五、特别提醒:
1、正常供暖后缴费的用户,均按全年费用缴纳。
2、本年度不管是否供暖,打压期间家中必须留人。
3、有以下情形,因供暖设施漏水给自己或他人造成损失的,由用户本人负责:①试压期间用户未按要求在家留守的;②本采暖季不供暖未办理暂停供热手续的;③因装修或私自改动供热设施造成泄露的。④用热分户计量装置或入户端口以内的用户自有供热设施泄露的。
联系电话:15169688777 17853616988
试压联系电话:(已小区内张贴通知为准)
山东寿光东城热力有限公司
2019年9月25日
山东寿光东城热力有限公司2019-2020年度
收费试压时间表
2019-2020年供暖收费、试压时间表(河东) | |||||
小区编号 | 小区名称 | 缴费日期 | 打压日期 | 打压天数 | 备注 |
032 | 洛西 | 10月3号 | 1天 | 15064659732 | |
033 | 洛西新社区 | 10月3号 | 1天 | 18863038982 | |
035 | 中阳(董前) | 10月4号 | 1天 | 18863038982 | |
董前二层 | |||||
020 | 河东隅 | 10月1日-2日 | 10月4号 | 1天 | 18863038982 |
021 | 北亓疃 | 10月2日-10月3日 | 10月5号 | 1天 | 15064659732 |
042 | 小官道社区 | 10月3日-10月4日 | 10月5号 | 1天 | 15064659732 |
026 | 东马家社区 | 10月3日-10月4日 | 10月6号 | 1天 | 18863038982 |
003 | 豪苑花园 | 10月4日-5日 | 10月6号 | 1天 | 18765636511 |
004 | 海化牡丹园 | 10月4日-5日 | 10月7、8号 | 2天 | 15064659732 |
016 | 世纪星城A、B区 | 10月5日-7日 | 10月9、10号 | 2天 | 18765636511 |
017 | 世纪星城C区 | 10月5日-7日 | 10月11、12号 | 2天 | 18765636511 |
037 | 六股路 | 10月7日-8日 | 10月13号 | 1天 | 15064659732 |
036 | 农圣嘉苑(六股路新社区) | 10月7日-8日 | 10月13号 | 1天 | 18863038982 |
001 | 福源居、洛中公寓楼 | 10月8日-9日 | 10月14、15号 | 2天 | 15064659732 |
034 | 中阳(董后) | 10月9日-10日 | 10月16号 | 1天 | 15064659732 |
024 | 董后多层 | 10月9日-10日 | 10月16号 | 1天 | 18863038982 |
050 | 尧水A区 | 10月10日-12日 | 10月17号 | 1天 | 15265627103 |
050 | 尧水B区 | 10月10日-12日 | 10月18号 | 1天 | 15265627103 |
050 | 尧水C区 | 10月10日-12日 | 10月19号 | 1天 | 15265627103 |
013 | 清河垄塬一期 | 10月12日-13日 | 10月20号 | 1天 | 18765636511 |
048 | 金桂园 | 10月13日-15日 | 10月21号 | 1天 | 15064659732 |
014 | 百合园 | 10月13日-15日 | 10月22号 | 1天 | 15064659732 |
049 | 玉兰园 | 10月13日-15日 | 10月23号 | 1天 | 15064659732 |
040 | 清河垄塬二期 | 10月15日-16日 | 18765636511 | ||
002 | 党委1、2、3#楼 | 10月16日-17日 | 10月24号 | 1天 | 15265627103 |
洛城教委4、5#楼 | 10月16日-17日 | 15265627103 | |||
董前老小区 | 15265627103 | ||||
022 | 洛城医院1、2、3#楼 | 10月16日-17日 | 10月24号 | 1天 | 15265627103 |
计生站 | |||||
049 | 于家尧河 | 10月17日-18日 | 10月25号 | 1天 | 15265627103 |
015 | 威尼斯小镇A区 | 10月18日-19日 | 10月26号 | 1天 | 15064659732 |
025 | 褚庄社区(包含南亓疃) | 10月19日-20日 | 10月26号 | 1天 | 18863038982 |
045 | 学府东郡 | 10月19日-20日 | 10月27号 | 1天 | 15265627103 |
023 | 西刘社区 | 10月21日-10月22日 | 10月27号 | 1天 | 18863038982 |
038 | 屯东社区 | 10月22日-24日 | 10月28号、29号 | 2天 | 15064659732 |
029 | 洛兴社区 | 10月24日-26日 | 10月28、29号 | 2天 | 18765636511 |
012 | 泰华幸福里 | 10月26日-27日 | 10月30号 | 1天 | 15265627103 |
046 | 中阳御景名都 | 10月27日-28日 | 10月30号 | 1天 | 18765636511 |
047 | 中南花城E区 | 10月27日-28日 | |||
043 | 仙霞大厦 | 10月28日-30日 | 10月31号 | 1天 | 15265627103 |
030 | 泓润华府 | 10月28日-30日 | |||
044 | 凯马花园 | 10月29日-31日 | 11月2号、3号 | 2天 | 15064659732 |
2019-2020年供暖收费、试压时间表(河西) | |||||
小区编号 | 小区名称 | 缴费日期 | 打压日期 | 打压天数 | 备注 |
005 | 张建桥小区 | 10月1日-2日 | 10月7号 | 1天 | 18863038982 |
051 | 桑仕社区 | 10月2日-3日 | 10月8、9号 | 2天 | 15762508150 |
010 | 东付社区 | 10月3日-4日 | 10月10号 | 1天 | 18863038982 |
011 | 赵仕社区 | 10月4日-5日 | 10月11号 | 1天 | 15762508150 |
018 | 丽景花园南区 | 10月6日-8日 | 10月12、13号 | 2天 | 18863038982 |
019 | 丽景花园北区 | 10月6日-8日 | 10月14、15号 | 2天 | 15762508150 |
009 | 巨能嘉园 | 10月8日-10日 | 10月16、17号 | 2天 | 15762508150 |
006 | 怡景花园 | 10月11日-15日 | 10月18、19、20号 | 3天 | 18863038982 |
007 | 卡诺岛一期 | 10月16日-17日 | 10月21、22号 | 2天 | 15762508150 |
008 | 卡诺岛二三期 | 10月17日-10月19日 | 10月22、23号 | 2天 | 15762508150 |
028 | 卡诺岛北岛 | 10月18-10月19日 | 10月24、25号 | 2天 | 15762508150 |
东城热力客户号编号规则及小区号明细
为避免客户号及其他用户信息出现错误,未开户用户请务必先办理开户手续,完善用户信息后缴费。
小区编号 | 小区名称 | 小区编号 | 小区名称 |
001 | 福源居 | 025 | 褚庄社区(包含南亓疃) |
002 | 党委1、2、3#楼 | 026 | 东马家社区 |
洛城教委5、6#楼 | 028 | 卡诺岛北岛 | |
003 | 豪苑花园 | 029 | 洛兴社区 |
004 | 海化牡丹园 | 030 | 泓润华府 |
005 | 张建桥小区 | 034 | 中阳(董后) |
006 | 怡景花园 | 036 | 农圣嘉苑(六股路新社区) |
007 | 卡诺岛一期 | 037 | 六股路 |
008 | 卡诺岛二、三期 | 038 | 屯东社区 |
009 | 巨能嘉园 | 039 | 寿光中学 |
010 | 东付社区 | 040 | 清河垄塬二期 |
011 | 赵仕社区 | 041 | 洛中公寓楼 |
012 | 泰华幸福里 | 042 | 小官道社区 |
013 | 清河垄塬一期 | 043 | 洛东仙霞大厦 |
014 | 百合园 | 044 | 凯马花园 |
015 | 威尼斯小镇A区 | 045 | 学府东郡 |
016 | 世纪星城A、B区 | 046 | 中阳御景名都 |
017 | 世纪星城C区 | 047 | 中南花城E区 |
018 | 丽景花园南区 | 048 | 金桂园 |
019 | 丽景花园北区 | 049 | 玉兰园 |
020 | 河东隅 | 050 | 尧水A、B、C区 |
021 | 北亓疃 | 051 | 凡尔赛 |
022 | 洛城医院1、2、3#楼 | 052 | 于家尧河社区 |
老干部楼4#楼 | 053 | 桑仕社区 | |
023 | 西刘社区 | 054 | 赵仕老年房 |
024 | 董后多层 |