近日,
省市场监管局对蔬菜制品、
水果制品、调味品、饮料
等十余类食品及相关产品进行了监督抽检。
共公布了28批次不合格食品名单!
一起来看详细名单
↓↓↓
山东省市场监督管理局关于6批次
食品不合格情况的通告
(2019年第32期)
标称生产企业名称 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 |
临沂市阳铭食品有限公司 | 芒果干 | 110克/袋 | 2019-05-20 | 菌落总数,CFU/g | 1.4x105,2.4x104,2.6x104,2.6x104,8.7x104 |
日照哈府山泉有限公司 | 桶装山泉水 | 18.9L/桶 | 2019-06-23 | 铜绿假单胞菌 | 122CFU/250mL;0CFU/250mL;87CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL |
青岛青科芹健康食品有限公司 | 芹菜粉青汁 | (5gx30包)/盒 | 2019-04-09 | 菌落总数 | 1000000CFU/g;240000CFU/g;530000CFU/g;270000CFU/g;300000CFU/g |
霉菌 | 140CFU/g | ||||
泰安市长寿桥工贸有限公司 | 黑枸杞 | 238 克/袋 | 2019/5/10 | 霉菌,CFU/g | 570 |
潍坊丰源矿泉水有限公司 | 鲁泓牌桶装饮用天然矿泉水 | 17L/桶 | 2019-5-25 | 铜绿假单胞杆菌 | 20CFU/250mL |
潍坊市北海水业有限公司 | 北海饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2019-5-27 | 铜绿假单胞杆菌 | 169;未检出;未检出;未检出;未检出 |
山东省市场监督管理局关于6批次
食品不合格情况的通告
(2019年第33期)
标称生产企业名称 | 标称食品名称 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 |
德州通德酿造有限公司 | 黄豆酱油 | 2019-05-28 | 菌落总数,CFU/mL | 1.1×10? |
山东省高唐县众和调味品有限公司 | 味极鲜酱油 | 2018/5/17 | 氨基酸态氮(以氮计) | 初检结果0.44g/100mL;复检结果0.59g/100mL |
青岛鑫润锋食品有限公司 | 辣鲜露(半固态调味料) | 2019-06-17 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.3 |
济宁市任城区天山纯净水厂 | 饮用纯净水 | 2019/6/9 | 大肠菌群/CFU/mL | 0;0;0;0;30 |
铜绿假单胞菌/CFU/250mL | 9;17;0;0;0 | |||
山东荣氏工贸有限公司 | 饮用纯净水 | 2019/6/6 | 铜绿假单胞菌/CFU/250mL | 21;18;30;32;45 |
单县百岁泉纯净水有限公司 | 饮用纯净水 | 2019/6/5 | 大肠菌群/CFU/mL | 0;0;0;0;5 |
山东省市场监督管理局关于16批次
食品不合格情况的通告
(2019年第34期)
标称生产企业名称 | 标称食品名称 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 |
鄄城县妙味特食品有限公司 | 蔓越莓蛋糕(烘烤类) | 2019/2/21 | 纳他霉素残留量 | 16.1 mg/kg |
鄄城县妙味特食品有限公司 | 红豆蛋糕(烘烤类) | 2019/2/21 | 纳他霉素残留量 | 15.9 mg/kg |
平原县王凤楼起航食品加工厂 | 大列巴蛋糕 | 2019-02-20 | 纳他霉素 | 14.2 mg/kg |
淄博聚乐村酒业有限公司 | 浓香型白酒 | 2018-12-01 | 标签 | 未标示“过量饮酒有害健康” |
烟台诗尼格葡萄酒庄有限公司 | 布兰迪城堡干红葡萄酒 | 2019-01-14 | 标签 | 未按标准标示净含量;强制标示内容的数字的高度小于1.8mm;外文无对应中文;外文大于相应的汉字 |
烟台诗尼格葡萄酒庄有限公司 | 格里耶纳干红葡萄酒 | 2018-04-02 | 标签 | 净含量字符的最小高度小于4mm;生产日期标示部位与实际标示部位不符;强制标示内容的数字的高度小于1.8mm;外文大于相应的汉字 |
山东九州缘酒业有限公司 | 十年窖藏浓香型白酒 | 2018-02-05 | 酒精度 | 39.6%vol |
淄博中鲜食品有限公司 | 中鲜香醋 | 2019-01-13 | 总酸(以乙酸计) | 3.24 g/100mL |
山东康利达食品有限公司 | 柑橘罐头 | 2019-02-23 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 0.756 g/kg |
山东康利达食品有限公司 | 柑橘罐头 | 2019-02-26 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 0.765 g/kg |
茌平县好滋味炒货有限公司 | 散装瓜子(五香味) | 2019-02-01 | 霉菌 | 2500 cfu/g |
泰安市泰山区津口女儿茶厂 | 泰山津口女儿茶 | 2018/4/5 | 吡虫啉 | 0.93 mg/kg |
新泰市顺旭食品有限公司 | 粉条 | 2018/11/20 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 245 mg/kg |
烟台长生乳品有限公司 | 长生含乳饮料 | 2019-02-25 | 蛋白质 | 0.7 g/100g |
山东泺饮生物科技有限公司 | 牧恬蓝莓味发酵酸奶饮品 | 2019-02-26 | 蛋白质 | 1.0 g/100g |
枣庄华高食品有限公司 | 乳酸菌风味饮品(杀菌型) | 2019-01-26 | 蛋白质 | 0.1 g/100mL |
发布评论:
热门内容: